Milch- & Milchprodukte
Milch, Joghurt und Quark sind reich an Kalzium und Vitaminen und liefern zudem hochwertiges Eiweiß. Bei Schlank im Schlaf sind sie daher ein unverzichtbarer Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Allerdings sind Milch- und Milchprodukte nicht zu jeder Tageszeit, bzw. Mahlzeit erlaubt. Da sie tierische Eiweiße enthalten, sollte man bei Schlank im Schlaf zum Frühstück auf Milch, Käse, Joghurt & Co. verzichten. Dies mag am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig sein, zahlt sich aber aus.
Wer nicht auf seine Milch zum Kaffee verzichten möchte, sollte sich hier auf einen Teelöffel pro Tasse beschränken oder alternativ einen Schuss Sahne nehmen. Zum Umrühren des Müslis eignen sich Fruchtsäfte oder Sojamilch. Auch Sojajoghurt kann als Alternative zu herkömmlichen Joghurt oder Quark dienen.
Zum Mittagessen ist eine Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweißen unbedenklich. Hier darf man sich gerne einen Milchkaffee oder Fruchtjoghurt zum Nachtisch gönnen. Abends sollte man im Vergleich zum Frühstück auf Kohlenhydrate verzichten. Zu den erlaubten eiweißreichen Lebensmitteln zählen auch Quark und Naturjoghurt.
Hier lohnt sich ein Blick auf die Nährwerte, denn auch Milch und viele Milchprodukte enthalten Milchzucker und somit Kohlenhydrate. Ein Früchtequark oder eine Schokomilch wären somit zum Abendessen nicht erlaubt, Naturquark, Sahne oder Crème fraîche hingegen schon.
Wer mehr Kalorien einsparen und schneller abnehmen möchte, sollte auch bei Milch- und Milchprodukten auf die Fettstufe achten. Statt normaler Sahne mit 30 Prozent Fettgehalt eignen sich auch fettreduzierte Varianten, wie Crème legere oder Saure Sahne. Auch fettarme Sojasahne ist abends eine gute Alternative.
Nährwerttabelle Milch & Milchprodukte
Lebensmittel | Gr. | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|
Bananenquark | 250 | 315 | 51 | 24 | 1 |
Buttermilch | 200 | 72 | 8 | 6 | 1 |
Buttermilch mit Fruchtzubereitung | 200 | 150 | 28 | 6 | 1 |
Crème fraîche 30% Fett | 25 | 72 | 1 | 8 | 1 |
Crème fraîche 40% Fett | 25 | 93 | 1 | 10 | 1 |
Dickmilch 0,3% Fett | 150 | 51 | 6 | 5 | 0 |
Dickmilch 1,5% Fett | 150 | 69 | 6 | 5 | 2 |
Dickmilch 3,5% Fett | 150 | 96 | 6 | 5 | 5 |
Dickmilch 10% Fett | 150 | 177 | 6 | 5 | 15 |
Dickmilch mit Früchten 0,3% Fett | 150 | 110 | 21 | 4 | 0 |
Dickmilch mit Früchten 1,5% Fett | 150 | 125 | 21 | 4 | 2 |
Dickmilch mit Früchten 3,5% Fett | 150 | 146 | 21 | 4 | 4 |
Dr. Oetker Crème double | 15 | 61 | 0 | 0 | 7 |
Dr. Oetker Crème fraîche | 15 | 45 | 1 | 0 | 5 |
Dr. Oetker Crème légère | 15 | 26 | 1 | 1 | 2 |
Früchtequark | 250 | 258 | 44 | 15 | 2 |
Fruchtdickmilch mit Süßstoff | 150 | 93 | 7 | 5 | 5 |
Fruchtjoghurt mit Süßstoff | 150 | 96 | 7 | 5 | 5 |
Fruchtquark mit Süßstoff | 150 | 110 | 7 | 18 | 0 |
Joghurt 0,3%Fett | 150 | 57 | 6 | 7 | 0 |
Joghurt 1,5%Fett | 150 | 69 | 6 | 5 | 2 |
Joghurt 3,5%Fett | 150 | 99 | 6 | 5 | 6 |
Joghurt 10%Fett | 150 | 177 | 6 | 5 | 15 |
Joghurt mit Früchten 0,3% Fett | 150 | 114 | 21 | 6 | 0 |
Joghurt mit Früchten 1,5% Fett | 150 | 125 | 21 | 4 | 2 |
Joghurt mit Früchten 3,5% Fett | 150 | 149 | 21 | 4 | 5 |
Joghurt mit Müsli | 150 | 189 | 26 | 6 | 6 |
Joghurt mit Vanille und Nuss | 150 | 171 | 27 | 4 | 5 |
Kaffeesahne 15% Fett | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Kaffeesahne 20% Fett | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Kaffeeweißer | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Kefir 0,3% Fett | 150 | 57 | 6 | 5 | 0 |
Kefir 1,5% Fett | 150 | 75 | 6 | 5 | 2 |
Kefir 3,5% Fett | 150 | 99 | 6 | 5 | 5 |
Kefir mit Früchten 0,3% Fett | 150 | 114 | 21 | 5 | 0 |
Kefir mit Früchten 1,5% Fett | 150 | 129 | 21 | 4 | 2 |
Kefir mit Früchten 3,5% Fett | 150 | 149 | 21 | 4 | 4 |
Kondensmilch 4% Fett | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Kondensmilch 7,5% Fett | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 |
Kondensmilch 10% Fett | 15 | 26 | 2 | 1 | 2 |
Magermilchpulver | 10 | 37 | 5 | 4 | 1 |
Milch 0,3% Fett | 200 | 72 | 10 | 7 | 0 |
Milch 1,5% Fett | 200 | 96 | 10 | 7 | 3 |
Milch 3,5% Fett | 200 | 128 | 10 | 7 | 7 |
Milchpulver teilentrahmt | 10 | 43 | 4 | 3 | 1 |
Molke | 200 | 50 | 9 | 2 | 1 |
Molke mit Früchten | 200 | 130 | 29 | 2 | 1 |
Molkenpulver | 10 | 35 | 7 | 1 | 0 |
Müller Diät Buttermilch Erdbeer | 200 | 70 | 1 | 35 | 6 |
Müller Diät Buttermilch Multivitamin | 200 | 84 | 1 | 6 | 1 |
Müllermilch Banane | 200 | 146 | 24 | 7 | 3 |
Müllermilch Erdbeer | 200 | 150 | 24 | 8 | 3 |
Müllermilch Leicht und Fit Himbeer | 200 | 104 | 13 | 7 | 3 |
Müllermilch Schoko | 200 | 154 | 24 | 8 | 3 |
ProCult Drink 0,1% Pfirsich | 200 | 76 | 11 | 6 | 0 |
ProCult Drink 0,1% Kirsch | 200 | 74 | 10 | 6 | 0 |
Quark 10% F.i.d.Tr. | 30 | 25 | 1 | 4 | 1 |
Quark 20% F.i.d.Tr. | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 |
Quark 30% F.i.d.Tr. | 30 | 37 | 1 | 3 | 2 |
Quark 40% F.i.d.Tr. | 30 | 43 | 1 | 3 | 3 |
Quark Magerstufe | 30 | 23 | 1 | 4 | 0 |
Quark mit Früchten 10%Fett | 100 | 106 | 17 | 5 | 1 |
Quark mit Früchten 20%Fett | 100 | 112 | 17 | 5 | 2 |
Quark mit Früchten 40%Fett | 100 | 129 | 17 | 4 | 5 |
Quark mit Früchten Magerstufe | 100 | 103 | 18 | 6 | 1 |
Quarkspeise mit Erdbeeren | 250 | 250 | 37 | 20 | 2 |
Sahne 30% Fett | 25 | 72 | 1 | 1 | 8 |
Sauermolke | 200 | 46 | 8 | 1 | 0 |
Saure Sahne 10% Fett | 25 | 29 | 1 | 1 | 3 |
Schafsmilch | 150 | 144 | 7 | 11 | 8 |
Schmand 20% Fett | 25 | 51 | 1 | 1 | 5 |
Schnittlauchquark | 90 | 103 | 3 | 7 | 7 |
Schnittlauchquark mager | 90 | 61 | 4 | 9 | 1 |
Schokoquarkspeise | 250 | 300 | 42 | 21 | 4 |
Schwedenmilch | 150 | 99 | 7 | 5 | 5 |
Streichrahm 22% Fett | 20 | 44 | 1 | 1 | 4 |
Stutenmilch | 200 | 96 | 12 | 4 | 3 |
Süßmolke | 200 | 50 | 9 | 2 | 1 |
Vanillequarkspeise | 250 | 310 | 49 | 18 | 4 |
Vorzugsmilch | 200 | 134 | 10 | 7 | 8 |
Yakult | 65 | 50 | 12 | 1 | 0 |
Yakult Light | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Ziegenmilch | 150 | 104 | 7 | 5 | 6 |
Käse
Ähnlich wie Milch- und Milchprodukte, ist auch Käse mittags und abends erlaubt. Der Vorteil: Käse enthält kaum Milchzucker und somit auch kaum Kohlenhydrate. Als Orientierungshilfe kann man sich merken, dass ein Milchprodukt umso mehr Kohlenhydrate enthält, je flüssiger es ist. Da Käse grundsätzlich über eine feste Konsistenz verfügt, ist auch der Kohlenhydrat-Anteil gering. Ob ein Feta-Salat oder ein mit Käse überbackener Gemüseauflauf – Käse ist sowohl zum Mittag-, als auch zum Abendessen ein leckerer Genuss und auch als Alternative zu Fisch oder Fleisch hervorragend geeignet.
Besonders fettarme Käsesorten sind Harzer Käse, Hüttenkäse oder Frischkäse. Sie enthalten wenig Kalorien und so gut wie keine Kohlenhydrate.
Nährwerttabelle Käse
Lebensmittel | Gr. | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|
Appenzeller 50% F.i.Tr. | 30 | 116 | 0 | 8 | 10 |
Bavaria Blu 60% F.i.Tr. | 30 | 105 | 0 | 5 | 9 |
Bel Paese 50% F.i.Tr. | 30 | 112 | 0 | 8 | 9 |
Bergkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 115 | 0 | 9 | 9 |
Bergkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 126 | 0 | 8 | 10 |
Blauschimmel 50% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 7 | 9 |
Brick 50% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 7 | 9 |
Brie 40% F.i.Tr. | 30 | 77 | 0 | 7 | 5 |
Brie 45% F.i.Tr. | 30 | 85 | 0 | 6 | 7 |
Brie 50% F.i.Tr. | 30 | 101 | 0 | 6 | 8 |
Brie 60% F.i.Tr. | 30 | 109 | 0 | 5 | 10 |
Butterkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 74 | 0 | 8 | 5 |
Butterkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 90 | 0 | 7 | 7 |
Butterkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 97 | 0 | 6 | 8 |
Butterkäse 60% F.i.Tr. | 30 | 114 | 0 | 5 | 10 |
Cambozola 70% F.i.Tr. | 30 | 124 | 0 | 4 | 12 |
Camembert 20% F.i.Tr. | 30 | 53 | 0 | 7 | 3 |
Camembert 30% F.i.Tr. | 30 | 63 | 0 | 7 | 4 |
Camembert 40% F.i.Tr. | 30 | 80 | 0 | 7 | 6 |
Camembert 45% F.i.Tr. | 30 | 86 | 0 | 6 | 7 |
Camembert 50% F.i.Tr. | 30 | 93 | 0 | 6 | 8 |
Camembert 60% F.i.Tr. | 30 | 109 | 0 | 5 | 10 |
Camembert 70% F.i.Tr. | 30 | 122 | 0 | 4 | 12 |
Camembert gebacken | 140 | 400 | 26 | 21 | 24 |
Cheddar 50% F.i.Tr. | 30 | 122 | 0 | 7 | 10 |
Chester 20% F.i.Tr. | 30 | 74 | 0 | 10 | 4 |
Chester 30% F.i.Tr. | 30 | 88 | 0 | 10 | 6 |
Chester 45% F.i.Tr. | 30 | 110 | 0 | 8 | 9 |
Chester 50% F.i.Tr. | 30 | 118 | 0 | 8 | 10 |
Danablu 50% F.i.Tr. | 30 | 104 | 0 | 6 | 9 |
Danbo 45% F.i.Tr. | 30 | 97 | 0 | 7 | 8 |
Edamer 30% F.i.Tr. | 30 | 77 | 0 | 8 | 5 |
Edamer 40% F.i.Tr. | 30 | 95 | 0 | 8 | 7 |
Edamer 45% F.i.Tr. | 30 | 106 | 0 | 7 | 9 |
Edamer 50% F.i.Tr. | 30 | 106 | 0 | 7 | 9 |
Edelpilzkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 91 | 0 | 7 | 7 |
Edelpilzkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 7 | 9 |
Edelpilzkäse 60% F.i.Tr. | 30 | 128 | 0 | 6 | 12 |
Emmentaler 45% F.i.Tr. | 30 | 115 | 0 | 9 | 9 |
Esrom 45% F.i.Tr. | 30 | 94 | 0 | 7 | 8 |
Feta | 30 | 71 | 0 | 5 | 6 |
Frischkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 84 | 1 | 4 | 7 |
Frischkäse 60% F.i.Tr. | 30 | 101 | 1 | 3 | 10 |
Frischkäse 70% F.i.Tr. | 30 | 113 | 1 | 3 | 11 |
Frischkäse mit Kräutern 60% F.i.Tr. | 30 | 75 | 1 | 3 | 7 |
Frischkäse mit Kräutern Magerstufe | 30 | 27 | 1 | 5 | 0 |
Frischkäsezubereitung 10% F.i.Tr. | 30 | 25 | 1 | 4 | 1 |
Frischkäsezubereitung 20% F.i.Tr. | 30 | 32 | 1 | 3 | 2 |
Frischkäsezubereitung 30% F.i.Tr. | 30 | 34 | 1 | 3 | 2 |
Frischkäsezubereitung 40% F.i.Tr. | 30 | 45 | 1 | 3 | 3 |
Frischkäsezubereitung 45% F.i.Tr. | 30 | 49 | 0 | 3 | 4 |
Frischkäsezubereitung 50% F.i.Tr. | 30 | 85 | 1 | 4 | 7 |
Frischkäsezubereitung 60% F.i.Tr. | 30 | 102 | 1 | 3 | 10 |
Gorgonzola | 30 | 107 | 0 | 6 | 9 |
Gouda 30% F.i.Tr. | 30 | 77 | 0 | 8 | 5 |
Gouda 40% F.i.Tr. | 30 | 90 | 0 | 7 | 7 |
Gouda 45% F.i.Tr. | 30 | 110 | 0 | 8 | 9 |
Gouda 50% F.i.Tr. | 30 | 110 | 0 | 7 | 9 |
Gouda 60% F.i.Tr. | 30 | 126 | 0 | 6 | 11 |
Greyerzer 50% F.i.Tr. | 30 | 122 | 0 | 9 | 10 |
Gruyère 45% F.i.Tr. | 30 | 123 | 0 | 9 | 10 |
Harzer, Korbkäse | 30 | 38 | 0 | 9 | 0 |
Hobelkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 142 | 0 | 10 | 11 |
Havarti 45% F.i.Tr. | 30 | 97 | 0 | 7 | 8 |
Hüttenkäse 10% F.i.Tr. | 30 | 27 | 1 | 4 | 1 |
Hüttenkäse 20% F.i.Tr. | 30 | 31 | 1 | 4 | 1 |
Hüttenkäse Magerstufe | 30 | 24 | 1 | 4 | 0 |
Jarlsberg 45% F.i.Tr. | 30 | 105 | 0 | 8 | 8 |
Jerome 45% F.i.Tr. | 30 | 95 | 0 | 7 | 8 |
Käse Hartkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 12 | 7 |
Käse Hartkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 115 | 0 | 9 | 9 |
Käse Hartkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 122 | 0 | 9 | 10 |
Käse Hartkäse Magerstufe | 30 | 50 | 0 | 11 | 0 |
Kochkäse 10% F.i.Tr. | 30 | 31 | 1 | 4 | 1 |
Kochkäse 20% F.i.Tr. | 30 | 37 | 1 | 4 | 2 |
Kochkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 50 | 1 | 4 | 3 |
Kochkäse Magerstufe | 30 | 25 | 1 | 5 | 0 |
Leerdamer 45% F.i.Tr. | 30 | 106 | 0 | 8 | 8 |
Limburger 20% F.i.Tr. | 30 | 56 | 0 | 8 | 3 |
Limburger 30% F.i.Tr. | 30 | 66 | 0 | 8 | 4 |
Limburger 40% F.i.Tr. | 30 | 81 | 0 | 7 | 6 |
Limburger 45% F.i.Tr. | 30 | 86 | 0 | 7 | 7 |
Limburger 50% F.i.Tr. | 30 | 94 | 0 | 6 | 8 |
Limburger 60% F.i.Tr. | 30 | 112 | 0 | 5 | 10 |
Lindenberger 30% F.i.Tr. | 30 | 86 | 0 | 9 | 5 |
Lindenberger 45% F.i.Tr. | 30 | 116 | 0 | 9 | 9 |
Maaslander 50% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 7 | 9 |
Mascarpone | 30 | 138 | 1 | 1 | 14 |
Morbier 40% F.i.Tr. | 30 | 89 | 0 | 7 | 7 |
Mozzarella | 125 | 319 | 0 | 24 | 25 |
Münster 30% F.i.Tr. | 30 | 72 | 0 | 8 | 4 |
Münster 45% F.i.Tr. | 30 | 88 | 0 | 7 | 7 |
Münster 50% F.i.Tr. | 30 | 94 | 0 | 6 | 8 |
Parmesan 30% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 12 | 7 |
Parmesan 40% F.i.Tr. | 30 | 122 | 0 | 10 | 9 |
Parmesan 45% F.i.Tr. | 30 | 132 | 0 | 10 | 10 |
Provolone 45% F.i.Tr. | 30 | 102 | 0 | 8 | 8 |
Pyrenäenkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 7 | 9 |
Raquelette 50% F.i.Tr. | 30 | 103 | 0 | 7 | 8 |
Reibekäse 45% F.i.Tr. | 30 | 116 | 0 | 9 | 9 |
Ricotta 30% F.i.Tr. | 30 | 36 | 0 | 3 | 2 |
Ricotta 45% F.i.Tr. | 30 | 49 | 0 | 3 | 4 |
Ricotta 60% F.i.Tr. | 30 | 52 | 0 | 3 | 5 |
Robiola 75% F.i.Tr. | 30 | 100 | 1 | 2 | 10 |
Romadur 20% F.i.Tr. | 30 | 54 | 0 | 7 | 3 |
Romadur 30% F.i.Tr. | 30 | 67 | 0 | 7 | 4 |
Romadur 40% F.i.Tr. | 30 | 82 | 0 | 7 | 6 |
Romadur 45% F.i.Tr. | 30 | 88 | 0 | 7 | 7 |
Romadur 50% F.i.Tr. | 30 | 94 | 0 | 6 | 8 |
Romadur 60% F.i.Tr. | 30 | 113 | 0 | 5 | 10 |
Roquefort | 30 | 108 | 0 | 6 | 9 |
Schafskäse | 30 | 90 | 0 | 5 | 8 |
Schafskäse, Frischkäse | 30 | 56 | 1 | 3 | 5 |
Scheiblette | 30 | 81 | 2 | 5 | 6 |
Schichtkäse 10% F.i.Tr. | 30 | 26 | 1 | 4 | 1 |
Schichtkäse 20% F.i.Tr. | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 |
Schichtkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 34 | 1 | 3 | 2 |
Schichtkäse 40% F.i.Tr. | 30 | 44 | 1 | 3 | 3 |
Schmelzkäse 10% F.i.Tr. | 30 | 38 | 2 | 5 | 1 |
Schmelzkäse 20% F.i.Tr. | 30 | 57 | 2 | 5 | 3 |
Schmelzkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 63 | 2 | 5 | 4 |
Schmelzkäse 40% F.i.Tr. | 30 | 75 | 2 | 5 | 6 |
Schmelzkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 86 | 2 | 5 | 7 |
Schmelzkäse mit Pilzen 30% F.i.Tr. | 30 | 56 | 2 | 5 | 4 |
Schnittkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 77 | 0 | 8 | 5 |
Schnittkäse 40% F.i.Tr. | 30 | 94 | 0 | 8 | 7 |
Schnittkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 103 | 0 | 8 | 8 |
Schnittkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 107 | 0 | 7 | 9 |
Steppenkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 76 | 0 | 8 | 5 |
Steppenkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 98 | 0 | 7 | 8 |
Stilton 60% F.i.Tr. | 30 | 138 | 0 | 8 | 12 |
Tête de Moine 50% F.i.Tr. | 30 | 116 | 0 | 7 | 10 |
Tilsiter 20% F.i.Tr. | 30 | 63 | 0 | 9 | 3 |
Tilsiter 30% F.i.Tr. | 30 | 81 | 0 | 9 | 5 |
Tilsiter 40% F.i.Tr. | 30 | 90 | 0 | 7 | 7 |
Tilsiter 45% F.i.Tr. | 30 | 106 | 0 | 8 | 8 |
Trappistenkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Weichkäse 30% F.i.Tr. | 30 | 63 | 0 | 7 | 4 |
Weichkäse 40% F.i.Tr. | 30 | 80 | 0 | 7 | 6 |
Weichkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 83 | 0 | 6 | 7 |
Weichkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 94 | 0 | 6 | 8 |
Weichkäse 60% F.i.Tr. | 30 | 109 | 0 | 5 | 10 |
Weichkäse 70% F.i.Tr. | 30 | 122 | 0 | 4 | 12 |
Weinkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 87 | 0 | 6 | 7 |
Weinkäse 50% F.i.Tr. | 30 | 93 | 0 | 6 | 8 |
Weinkäse 60% F.i.Tr. | 30 | 113 | 0 | 5 | 10 |
Westberg 45% F.i.Tr. | 30 | 106 | 0 | 8 | 8 |
Westlight 30% F.i.Tr. | 30 | 81 | 0 | 8 | 6 |
Wilstermärschkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 96 | 0 | 7 | 8 |
Ziegenkäse, Weichkäse 45% F.i.Tr. | 30 | 84 | 0 | 6 | 7 |
Ziegenkäse, Weichkäse 48% F.i.Tr. | 30 | 99 | 0 | 7 | 8 |
Eier
Eier standen lange in Verruf, den Cholesterinspiegel in die Höhe zu treiben. Dabei zählen Eier aufgrund ihrer Nährstoffe zu einem der gesündesten Lebensmittel, sie sind auch zum Abnehmen ein wahrer Geheimtipp! Denn neben Cholesterin, Vitaminen, Mineralstoffen und essenzielle Fettsäuren, liefern Eier dem Körper auch wichtige Aminosäuren, die dem unbeliebten Jojo-Effekt vorbeugen.
Ein bis zwei Eier pro Tag sind für den Cholesterinspiegel unbedenklich. Wer zusätzlich Kalorien sparen möchte, isst nur das weiße vom Ei oder mischt (z.B. für ein Omelett) ein Eigelb mit mehreren Eiweißen. Ob hart gekocht, als Spiegelei oder Omelett – Eier sind besser als ihr Ruf und wertvolle Protein-Lieferanten!
Nährwerttabelle Eier
Lebensmittel | Gr. | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|
Ei | 60 | 92 | 0 | 8 | 7 |
Ei gebraten | 60 | 98 | 0 | 8 | 7 |
Eier pochiert | 120 | 185 | 1 | 15 | 13 |
Eier russisch | 120 | 242 | 4 | 17 | 18 |
Eierstich Suppeneinlage | 30 | 33 | 1 | 2 | 2 |
Eigelb | 22 | 77 | 0 | 4 | 7 |
Eiweiß | 38 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Entenei | 50 | 92 | 0 | 7 | 7 |
Gänseei | 65 | 116 | 1 | 9 | 9 |
Gekochte Eier | 60 | 92 | 0 | 8 | 7 |
Rührei | 120 | 196 | 2 | 13 | 15 |
Rührei mit Käse und Schinken | 170 | 325 | 1 | 25 | 25 |
Rührei mit Pfifferlingen | 120 | 149 | 2 | 10 | 11 |
Rührei mit Räucherfisch | 250 | 345 | 3 | 39 | 20 |
Spiegelei mit Schinkenspeck | 160 | 259 | 1 | 26 | 17 |