Kräuter
Frische Kräuter, wie Petersilie, Schnittlauch oder Basilikum sind ein Highlight für jede Mahlzeit.
Ob morgens zum Frühstück aufs Brot, Mittags in der Pasta oder zum Abendessen im Salat – Bei Kräutern darf man bei Schlank im Schlaf beherzt zu jeder Tageszeit zugreifen.
Auch in getrockneter Variante sind Kräuter ideal zum Würzen und industriell hergestellten Würzmischungen mit Geschmacksverstärkern vorzuziehen.
Nährwerttabelle Kräuter
Lebensmittel | Gr. | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|
Basilikum frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Basilikum getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Beifuß frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bohnenkraut frisch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bohnenkraut getrocknet | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Borretsch frisch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borretsch getrocknet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brennnessel getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brunnenkresse | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Brunnenkresse getrocknet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dill frisch | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dill getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estragon frisch | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estragon getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fenchelsamen | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Kerbel frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kerbel getrocknet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koriander | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kräutermischung frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kresse | 150 | 57 | 3 | 6 | 2 |
Kresse gegart | 150 | 62 | 2 | 7 | 2 |
Kresse getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kümmel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liebstöckel frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lorbeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Majoran frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Majoran getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Melisse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Oregano frisch | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Oregano getrocknet | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Petersilie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petersilie getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pfeffer schwarz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pfefferminze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosmarin frisch | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rosmarin getrocknet | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Salbei frisch | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salbei getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sauerampfer | 150 | 33 | 3 | 4 | 1 |
Sauerampfer getrocknet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schnittlauch frisch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schnittlauch getrocknet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sellerieblätter frisch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sellerieblätter getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thymian frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thymian getrocknet | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zitronenmelisse frisch | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zitronenmelisse getrocknet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zitronenschale | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Gewürze
Neben Kräutern kann man bei der Zubereitung der Mahlzeiten auch bei Gewürzen zugreifen. Anstelle von kalorienreichen Geschmacksträgern, wie Butter und Sahne, verleihen Gewürze den Speisen eine leckere und würzige Note, die zudem zu einem schnelleren Sättigungsempfinden beiträgt.
Nährwerttabelle Gewürze
Lebensmittel | Gr. | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|
Anis | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chili Gewürz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Currypulver | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gewürzmischung chinesisch | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glutamat | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hirschhornsalz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ingwerpulver | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jodsalz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapern | 5 | 21 | 3 | 0 | 1 |
Kardamon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Knoblauchpulver | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kräutersalz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurkuma | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Meersalz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muskatnuss | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Paprika edelsüß | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pfeffer schwarz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pfeffer weiß | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pfefferschote Pulver | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Piment | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rosenpaprika | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Saflorsaat | 10 | 54 | 3 | 2 | 4 |
Safran | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Selleriesalz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senfkorn gelb | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Senfpulver | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Speisesalz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanilleschote | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Weihnachtsgewürzmischung | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zimt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |