Neben Fisch und Meerestieren zählt Fleisch zu einer wichtigen Proteinquelle unserer Nahrung. Seine hochwertigen Eiweiße liefert alle essenziellen Aminosäuren, die der Körper benötigt und versorgt ihn zudem mit Mineralstoffen und Spurenelementen.
Eine eiweißreiche Mahlzeit ist bei Schlank im Schlaf vor allem abends wichtig, um satt zu werden, Heißhungerattacken vorzubeugen und die nächtliche Fettverbrennung anzukurbeln. Allerdings gibt es auch beim Fleisch einiges zu beachten.
Fleisch
Grundsätzlich sollte man zu fettarmen Fleischsorten greifen, denn im Vergleich zum Fisch ist der Anteil der gesunden Fette beim Fleisch deutlich geringer. Außerdem sparen magere Fleischsorten Kalorien. Ideale Fleischsorten zum Mittag- oder Abendessen nach Schlank im Schlaf sind z.B. mageres Rind- oder Schweinefleisch, sowie Innereien, wie Leber.
Ebenso wie bei den Fleischsorten selbst, sollte auch deren Zubereitung fettarm erfolgen. Paniert, frittiert oder mit fettreicher Soße kann Fleisch nämlich zu einer wahren Kalorienbombe werden.
Tipp: Beim Anbraten 1-2 TL Pflanzenöl in der Pfanne ausstreichen oder fettfreie Garmethoden im Backofen oder auf dem Grill wählen.
Obwohl Fleisch eine durchaus gesundes Lebensmittel sein kann, sollte Fisch jedoch den größeren Anteil an tierischen Eiweißen decken.
Nährwerttabelle Fleisch
Lebensmittel | Gr. | Portion | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Beefsteak deutsch | 200 | Stück | 444 | 15 | 33 | 28 |
Beefsteak Hamburger Art | 200 | Stück | 244 | 3 | 43 | 7 |
Bison, Hochrippe, Steak, ohne Fettrand | 150 | Stück | 174 | 0 | 33 | 4 |
Bisonschulter | 150 | Stück | 179 | 0 | 32 | 5 |
Cordon bleu vom Kalb | 150 | Stück | 275 | 11 | 27 | 14 |
Cordon bleu vom Schwein | 150 | Stück | 326 | 14 | 34 | 15 |
Damwild, Oberschale, Keule | 150 | Stück | 171 | 0 | 34 | 4 |
Damwild, Rücken | 150 | Stück | 167 | 0 | 33 | 4 |
Dicke Rippe | 150 | Stück | 321 | 0 | 28 | 23 |
Dicke Schulter mit Schweineschwarte | 150 | Stück | 252 | 0 | 30 | 15 |
Eisbein/Hinterhaxe | 150 | Stück | 279 | 0 | 29 | 18 |
Eisbein/Vorderhaxe | 150 | Stück | 269 | 0 | 31 | 16 |
Elchfilet | 150 | Stück | 243 | 0 | 46 | 5 |
Emu, Oberkeule | 150 | Stück | 155 | 0 | 34 | 1 |
Esel, Muskelfleisch (Rippe) | 150 | Stück | 174 | 1 | 34 | 3 |
Ferkel mit Fett | 150 | Portion | 266 | 0 | 30 | 16 |
Filetsteak gebraten | 200 | Stück | 296 | 0 | 39 | 15 |
Grillsteak | 250 | Stück | 398 | 0 | 74 | 11 |
Hackfleisch gemischt gegart | 100 | Portion | 239 | 0 | 27 | 15 |
Hackfleisch gemischt roh | 100 | Portion | 221 | 0 | 19 | 16 |
Hackfleisch Rind gegart | 100 | Portion | 223 | 1 | 28 | 12 |
Hackfleisch Rind roh | 100 | Portion | 202 | 1 | 20 | 14 |
Hackfleisch Schwein gegart | 100 | Portion | 264 | 0 | 25 | 18 |
Hackfleisch Schwein roh | 100 | Portion | 250 | 0 | 18 | 20 |
Hacksteak Fertiggericht | 150 | Stück | 282 | 2 | 23 | 21 |
Hacksteak gegart | 200 | Portion | 402 | 3 | 37 | 27 |
Hammelbraten mit Fett | 125 | Portion | 278 | 0 | 22 | 22 |
Hammelbrust gegart | 125 | Portion | 256 | 0 | 34 | 14 |
Hammelfilet gegart | 125 | Portion | 188 | 0 | 5 | 5 |
Hammelkeule gegart | 125 | Portion | 339 | 0 | 30 | 25 |
Hammelkotelett mit Fett gegart | 150 | Stück | 389 | 0 | 37 | 27 |
Hammellende gegart | 125 | Portion | 186 | 0 | 35 | 5 |
Hase gegart | 150 | Stück | 230 | 0 | 45 | 5 |
Hirsch gegart | 150 | Portion | 224 | 0 | 42 | 6 |
Hirsch, Rothirsch, Oberschale, Keule | 150 | Stück | 137 | 0 | 31 | 2 |
Hirsch, Rothirsch, Rücken | 150 | Stück | 140 | 0 | 33 | 1 |
Hirschbraten mit Soße | 400 | Portion | 352 | 7 | 40 | 18 |
Hirschkotelett mit Pfifferlingen | 350 | Stück | 515 | 9 | 46 | 33 |
Jagerschnitzel | 150 | Stück | 173 | 5 | 19 | 9 |
Kalb Innereien gegart | 125 | Portion | 183 | 7 | 27 | 5 |
Kalb, Brust | 150 | Stück | 197 | 0 | 28 | 10 |
Kalb, Herz | 150 | Stück | 169 | 0 | 24 | 8 |
Kalb, Keule/Schlegel | 150 | Stück | 146 | 0 | 31 | 2 |
Kalb, Muskelfleisch ohne Fett | 150 | Stück | 143 | 0 | 33 | 1 |
Kalb, Rückensteak | 150 | Stück | 161 | 0 | 31 | 4 |
Kalbfleisch mager gegart | 150 | Portion | 206 | 0 | 42 | 4 |
Kalblendchen mit Soße | 150 | Portion | 260 | 3 | 21 | 18 |
Kalbsbraten gegart | 125 | Portion | 172 | 0 | 35 | 3 |
Kalbsbraten Konserve | 150 | Portion | 144 | 2 | 23 | 5 |
Kalbsbries | 150 | Stück | 149 | 0 | 26 | 5 |
Kalbsbries gegart | 125 | Portion | 131 | 0 | 24 | 4 |
Kalbsfilet | 150 | Stück | 143 | 0 | 31 | 2 |
Kalbsfilet gebraten | 150 | Portion | 293 | 0 | 40 | 15 |
Kalbsfilet gegart | 150 | Portion | 213 | 0 | 43 | 5 |
Kalbsfrikassee | 250 | Portion | 228 | 7 | 24 | 11 |
Kalbsfrikassee Konserve | 150 | Portion | 161 | 3 | 23 | 6 |
Kalbsgeschnetzeltes Züricher Art | 250 | Portion | 325 | 5 | 26 | 22 |
Kalbsgulasch gegart | 150 | Portion | 228 | 0 | 41 | 7 |
Kalbshaxe | 150 | Stück | 147 | 0 | 31 | 2 |
Kalbshaxe gegart | 150 | Portion | 228 | 0 | 44 | 6 |
Kalbsherz gegart | 125 | Portion | 138 | 0 | 24 | 5 |
Kalbshirn | 150 | Stück | 167 | 0 | 15 | 11 |
Kalbskeule mit Fett gegart | 125 | Portion | 180 | 0 | 37 | 3 |
Kalbsklößchen | 50 | Portion | 96 | 4 | 7 | 6 |
Kalbskotelett | 150 | Stück | 168 | 0 | 31 | 5 |
Kalbskotelett in Rahm | 200 | Portion | 268 | 3 | 30 | 15 |
Kalbskotelett mit Champignons | 200 | Portion | 216 | 3 | 27 | 10 |
Kalbskotelett mit Fett gegart | 150 | Stück | 258 | 0 | 40 | 11 |
Kalbskotelett natur | 150 | Stück | 276 | 0 | 40 | 13 |
Kalbskotelett paniert | 150 | Portion | 401 | 26 | 31 | 19 |
Kalbsleber | 150 | Stück | 195 | 0 | 29 | 6 |
Kalbsleber gebraten | 250 | Portion | 380 | 13 | 53 | 13 |
Kalbsleber gegart | 125 | Portion | 183 | 7 | 27 | 5 |
Kalbslende gegart | 125 | Portion | 178 | 0 | 35 | 4 |
Kalbslunge | 150 | Stück | 135 | 0 | 26 | 3 |
Kalbsnacken Kamm gegart | 125 | Portion | 186 | 0 | 35 | 5 |
Kalbsniere | 150 | Stück | 192 | 0 | 25 | 10 |
Kalbsniere gegart | 125 | Portion | 145 | 2 | 22 | 6 |
Kalbsragout mit Champignons und Soße | 250 | Portion | 230 | 3 | 29 | 11 |
Kalbsroulade mit Fett gegart | 150 | Stück | 216 | 0 | 44 | 4 |
Kalbsschnitzel | 150 | Stück | 149 | 0 | 31 | 3 |
Kalbsschnitzel mit Fett gegart | 125 | Portion | 180 | 0 | 37 | 3 |
Kalbssteak gegart | 150 | Stück | 204 | 0 | 43 | 4 |
Kalbszunge | 150 | Stück | 192 | 0 | 26 | 9 |
Känguru, Lendenfilet | 150 | Stück | 147 | 0 | 32 | 2 |
Känguru, Rumpf | 150 | Stück | 147 | 0 | 31 | 3 |
Kängurukeule | 150 | Stück | 131 | 0 | 31 | 1 |
Kaninchen mit Fett gegart | 150 | Portion | 282 | 0 | 40 | 13 |
Kaninchen, Haus- | 150 | Stück | 219 | 0 | 29 | 11 |
Kaninchen, Wild- | 150 | Stück | 164 | 0 | 33 | 4 |
Kasseler | 150 | Stück | 227 | 0 | 31 | 11 |
Königsberger Klopse mit Kapernsoße | 260 | Portion | 362 | 15 | 23 | 24 |
Lama/Alpaka, Muskelfleisch (Lende) | 150 | Stück | 147 | 0 | 35 | 1 |
Lamm, Hüftkotelett, Fett teilweise entfernt | 150 | Stück | 270 | 0 | 32 | 16 |
Lamm, Hüftkotelett, mager | 150 | Stück | 258 | 0 | 32 | 14 |
Lamm, Hüftkotelett, mit Fett | 150 | Stück | 353 | 0 | 29 | 26 |
Lamm, Lendenkotelett, mager | 150 | Stück | 264 | 0 | 42 | 11 |
Lamm, Lendenkotelett, mit Fett | 150 | Stück | 458 | 0 | 33 | 37 |
Lamm, Muskelfleisch (Rücken) | 150 | Stück | 164 | 0 | 31 | 4 |
Lamm, Schulterkotelett, mager | 150 | Stück | 263 | 0 | 29 | 16 |
Lamm, Schulterkotelett, mit Fett | 150 | Stück | 407 | 0 | 26 | 34 |
Lamm, Stielkotelett, mager | 150 | Stück | 231 | 0 | 30 | 12 |
Lamm, Stielkotelett, mit Fett | 150 | Stück | 390 | 0 | 28 | 31 |
Lammfilet | 150 | Portion | 225 | 0 | 43 | 6 |
Lammkeule, Fett teilweise entfernt | 150 | Stück | 216 | 0 | 31 | 11 |
Lammkotelett | 200 | Stück | 502 | 0 | 51 | 33 |
Ochsenschanz | 150 | Stück | 276 | 0 | 30 | 17 |
Ochsenschwanz gegart | 150 | Portion | 332 | 0 | 40 | 19 |
Ochsenschwanzsuppe gebunden | 350 | Teller | 133 | 5 | 11 | 8 |
Ochsenschwanzsuppe klar mit Suppeneinlage | 350 | Teller | 126 | 3 | 14 | 7 |
Ochsenschwanzsuppe klar Trockenprodukt | 50 | Portion | 63 | 1 | 7 | 3 |
Pferd, Muskelfleisch | 150 | Stück | 173 | 1 | 32 | 5 |
Reh gegart | 150 | Portion | 240 | 0 | 46 | 6 |
Reh, Muskelfleisch (Rücken) | 150 | Stück | 162 | 0 | 35 | 3 |
Rehkeule mit Preiselbeersoße | 350 | Portion | 617 | 22 | 66 | 30 |
Rehrücken mit Soße und Birnen | 300 | Portion | 546 | 41 | 38 | 25 |
Rentier/Caribou Muskelfleisch | 150 | Stück | 191 | 0 | 4 | 5 |
Rind Kochfleisch mager gegart | 125 | Portion | 284 | 0 | 35 | 16 |
Rind Kochfleisch mit Fett gegart | 125 | Portion | 332 | 0 | 33 | 23 |
Rind, Bauch, Dünnung | 100 | Stück | 251 | 0 | 17 | 20 |
Rind, Brust, Quer/Spannrippe | 150 | Stück | 393 | 0 | 26 | 33 |
Rind, Brustkern | 150 | Stück | 281 | 0 | 28 | 19 |
Rind, Brustspitze | 150 | Stück | 390 | 0 | 26 | 32 |
Rind, Bug/Schulter/Blattschulter | 150 | Stück | 227 | 0 | 28 | 13 |
Rind, Bug/Schulter/dicke Schulter | 150 | Stück | 194 | 0 | 30 | 8 |
Rind, Bürgermeisterstück/Hüftspitze | 150 | Stück | 244 | 0 | 30 | 14 |
Rind, Falsches Filet | 150 | Stück | 155 | 0 | 30 | 4 |
Rind, Fehlrippe/hohe Rippe | 150 | Stück | 219 | 0 | 33 | 10 |
Rind, Hinterhesse/-bein, mittelfett | 150 | Stück | 264 | 0 | 32 | 16 |
Rind, Hochripp/dicke Rippe (Rostbraten) | 150 | Stück | 231 | 0 | 30 | 12 |
Rind, Hüftdeckel/Tafelspitz | 150 | Stück | 275 | 0 | 27 | 19 |
Rind, Hüfte/Blume | 150 | Stück | 162 | 0 | 32 | 4 |
Rind, Kamm (Hals, Nacken) | 150 | Stück | 225 | 0 | 29 | 13 |
Rind, Keule/Schlegel | 150 | Stück | 222 | 0 | 32 | 11 |
Rind, Kugel/Nuss | 150 | Stück | 164 | 0 | 31 | 4 |
Rind, Muskelfleisch ohne Fett | 150 | Stück | 158 | 0 | 32 | 3 |
Rind, Oberschale | 150 | Stück | 185 | 0 | 31 | 7 |
Rind, Unterschale | 150 | Stück | 174 | 0 | 33 | 5 |
Rind, Vorder- oder Hinterhesse/-bein, mager | 150 | Stück | 201 | 0 | 33 | 8 |
Rinderbraten gegart | 125 | Portion | 196 | 0 | 36 | 6 |
Rinderbraten mit Soße | 350 | Portion | 515 | 5 | 37 | 39 |
Rinderbrust Spannrippe fett gegart | 125 | Portion | 343 | 0 | 31 | 25 |
Rinderfilet | 150 | Stück | 182 | 0 | 32 | 6 |
Rinderfilet gegart | 125 | Portion | 190 | 0 | 37 | 5 |
Rinderfilet mit Soße | 200 | Portion | 196 | 3 | 25 | 10 |
Rindergulasch Konserve | 150 | Portion | 188 | 3 | 23 | 3 |
Rindergulasch mit Fett gegart | 150 | Portion | 270 | 0 | 41 | 12 |
Rindergulasch mit Soße | 400 | Portion | 400 | 10 | 36 | 24 |
Rindergulasch ungarisch | 400 | Portion | 464 | 11 | 35 | 32 |
Rindergulasch, mittelfett | 150 | Portion | 233 | 0 | 29 | 13 |
Rinderhack | 150 | Portion | 324 | 0 | 34 | 21 |
Rinderherz | 150 | Stück | 182 | 0 | 25 | 9 |
Rinderherz gegart | 125 | Portion | 128 | 1 | 24 | 3 |
Rinderhirn | 150 | Stück | 195 | 1 | 16 | 14 |
Rinderkeule mager gegart | 150 | Portion | 227 | 0 | 43 | 6 |
Rinderkeule mit Fett gegart | 150 | Portion | 261 | 0 | 42 | 10 |
Rinderkotelett mager gegart | 150 | Stück | 242 | 0 | 47 | 6 |
Rinderkotelett mit Fett gegart | 150 | Stück | 275 | 0 | 40 | 13 |
Rinderkutteln sauer mit Soße | 350 | Portion | 186 | 9 | 22 | 7 |
Rinderleber | 150 | Stück | 195 | 8 | 29 | 5 |
Rinderleber gegart | 125 | Portion | 184 | 8 | 28 | 4 |
Rinderleberragout mit Äpfeln | 300 | Portion | 360 | 19 | 26 | 20 |
Rinderlende (Roastbeef) | 150 | Stück | 195 | 0 | 34 | 7 |
Rinderlende gegart | 125 | Portion | 190 | 0 | 37 | 5 |
Rinderlunge | 150 | Stück | 149 | 0 | 27 | 4 |
Rindermark | 125 | Portion | 1046 | 0 | 2 | 118 |
Rindernacken Kamm mager | 150 | Portion | 224 | 0 | 29 | 12 |
Rindernacken Kamm mit Fett gegart | 150 | Portion | 275 | 0 | 40 | 13 |
Rinderniere | 150 | Stück | 174 | 1 | 25 | 8 |
Rinderroulade Konserve | 150 | Stück | 186 | 3 | 21 | 10 |
Rinderroulade mager gegart | 150 | Stück | 227 | 0 | 43 | 6 |
Rinderroulade mit Fett gegart | 150 | Stück | 261 | 0 | 42 | 10 |
Rinderroulade mit Soße | 400 | Stück | 496 | 7 | 40 | 35 |
Rinderrücken Roastbeef | 125 | Portion | 163 | 0 | 28 | 6 |
Rinderrücken Roastbeef gegart | 125 | Portion | 201 | 0 | 39 | 5 |
Rinderschmorbraten mit Soße | 350 | Portion | 378 | 7 | 36 | 23 |
Rinderschnitzel, mager | 150 | Stück | 182 | 0 | 31 | 7 |
Rinderschulter Bug mager gegart | 125 | Portion | 196 | 0 | 36 | 6 |
Rinderspieß mit Zwiebeln | 350 | Portion | 571 | 6 | 72 | 29 |
Rindersteak mager gegart | 150 | Stück | 242 | 0 | 47 | 6 |
Rindersteak mit Fett gegart | 150 | Stück | 263 | 0 | 46 | 9 |
Rindersteak, mager | 150 | Stück | 195 | 0 | 34 | 7 |
Rindersteck mit Kräuterbutter | 250 | Stück | 713 | 2 | 60 | 52 |
Rindertatar | 150 | Portion | 168 | 0 | 32 | 5 |
Rinderzunge | 150 | Stück | 314 | 1 | 24 | 24 |
Rinderzunge gegart | 125 | Portion | 235 | 5 | 21 | 14 |
Rindfleisch gegart | 150 | Portion | 270 | 0 | 41 | 12 |
Rindfleisch Konserve | 150 | Portion | 225 | 1 | 30 | 12 |
Rindfleisch mit Möhren Schalotten | 400 | Portion | 308 | 10 | 30 | 16 |
Rindfleischbrühe mit Ei | 330 | Teller | 244 | 3 | 24 | 15 |
Rindfleischsuppe Brühwürfel | 5 | Stück | 8 | 1 | 1 | 0 |
Rindfleischsuppe mit Nudeln Trockenprodukt | 50 | Portion | 102 | 10 | 7 | 4 |
Rippchen gekocht | 250 | Portion | 415 | 3 | 49 | 23 |
Roastbeef englisch | 250 | Portion | 518 | 0 | 74 | 24 |
Roastbeef gebraten mit Speck | 300 | Portion | 603 | 1 | 76 | 33 |
Rumpsteak mit Zwiebeln | 300 | Stück | 429 | 2 | 79 | 12 |
Schaf Innereien gegart | 125 | Portion | 126 | 1 | 23 | 4 |
Schaf, Muskelfleisch, Rücken | 150 | Stück | 177 | 0 | 32 | 5 |
Schaffleisch mager gegart | 150 | Portion | 270 | 0 | 41 | 12 |
Schaffleisch mit Fett gegart | 150 | Portion | 405 | 0 | 35 | 30 |
Schafsherz gegart | 125 | Portion | 203 | 2 | 23 | 12 |
Schafsleber gegart | 125 | Portion | 169 | 3 | 29 | 5 |
Schafszunge gegart | 125 | Portion | 229 | 2 | 18 | 16 |
Schaufelbraten mit Schweinescharte | 150 | Stück | 332 | 0 | 26 | 25 |
Schwein, Keule/Schlegel/Hinterschinken | 150 | Stück | 411 | 0 | 25 | 34 |
Schwein, Muskelfleisch ohne Fett | 150 | Stück | 158 | 0 | 33 | 3 |
Schwein, Nuss/Maus/Kugel | 150 | Stück | 149 | 0 | 33 | 2 |
Schwein, Stielkotelett/Karbonade, halsseitig | 150 | Stück | 261 | 0 | 32 | 15 |
Schwein, Stielkotelett/Karbonade, lendenseitig | 150 | Stück | 200 | 0 | 32 | 8 |
Schweinebacke | 150 | Stück | 809 | 0 | 15 | 83 |
Schweinebacke gegart | 150 | Portion | 479 | 0 | 36 | 38 |
Schweinebauch | 150 | Stück | 392 | 0 | 27 | 32 |
Schweinebauch fett gegart | 150 | Portion | 608 | 0 | 30 | 55 |
Schweinebauch gefüllt | 100 | Portion | 317 | 1 | 18 | 27 |
Schweinebauch mit Fett gegart | 150 | Portion | 509 | 0 | 34 | 42 |
Schweinebauch, fett | 150 | Stück | 486 | 0 | 24 | 44 |
Schweinebraten gepökelt | 125 | Portion | 171 | 1 | 22 | 9 |
Schweinebraten gepökelt gerauchert | 125 | Portion | 174 | 1 | 22 | 9 |
Schweinebraten Konserve | 150 | Portion | 206 | 2 | 22 | 12 |
Schweinebraten mit Fett gegart | 125 | Portion | 271 | 0 | 35 | 15 |
Schweinebug (Schulter) | 150 | Stück | 326 | 0 | 26 | 25 |
Schweinefilet | 150 | Stück | 156 | 0 | 32 | 3 |
Schweinefilet gegart | 125 | Portion | 183 | 0 | 39 | 3 |
Schweinefleisch fett gegart | 150 | Portion | 384 | 0 | 40 | 25 |
Schweinefleisch im Aspik | 30 | Portion | 46 | 0 | 5 | 3 |
Schweinefleisch im eigenen Saft Konserve | 150 | Portion | 233 | 0 | 29 | 13 |
Schweinefleisch mager gegart | 150 | Portion | 263 | 0 | 45 | 9 |
Schweinefleisch mit Fett gegart | 150 | Portion | 326 | 0 | 42 | 18 |
Schweinefleisch mit Fett gepökelt | 150 | Portion | 225 | 1 | 26 | 13 |
Schweinefleisch mit Fett gepökelt gerauchert | 150 | Portion | 230 | 1 | 25 | 14 |
Schweineflomen | 20 | Stück | 171 | 0 | 0 | 19 |
Schweinegulasch mit Fett gegart | 150 | Portion | 326 | 0 | 42 | 18 |
Schweinegulasch mit Tomate un Zwiebeln | 150 | Portion | 326 | 0 | 42 | 18 |
Schweinehals | 150 | Stück | 248 | 0 | 30 | 14 |
Schweineherz | 150 | Stück | 146 | 2 | 25 | 4 |
Schweineherz gegart | 125 | Portion | 135 | 1 | 23 | 4 |
Schweinehüfte, reines Fleisch | 150 | Stück | 162 | 0 | 33 | 4 |
Schweinekamm | 150 | Stück | 287 | 0 | 25 | 21 |
Schweinekeule gegart | 125 | Portion | 234 | 0 | 37 | 10 |
Schweinekeule mit Kruste | 250 | Portion | 363 | 3 | 40 | 21 |
Schweinekopf gegart | 150 | Portion | 479 | 0 | 36 | 38 |
Schweinekotelett | 150 | Stück | 225 | 0 | 31 | 8 |
Schweinekotelett mager gegart | 150 | Stück | 260 | 0 | 46 | 8 |
Schweinekotelett mit Fett gegart | 150 | Stück | 315 | 0 | 43 | 16 |
Schweinekotelett natur | 200 | Stück | 434 | 10 | 54 | 20 |
Schweinekotelett paniert | 200 | Stück | 524 | 27 | 41 | 28 |
Schweineleber | 150 | Stück | 194 | 1 | 32 | 7 |
Schweineleber gegart | 125 | Portion | 154 | 3 | 27 | 4 |
Schweinelende mager gegart | 150 | Portion | 219 | 0 | 47 | 3 |
Schweinelende mit Fett gegart | 150 | Portion | 314 | 0 | 43 | 16 |
Schweinelendensteak | 150 | Stück | 162 | 0 | 34 | 3 |
Schweinemagen gegart | 125 | Portion | 190 | 0 | 23 | 11 |
Schweinemett | 150 | Portion | 419 | 0 | 29 | 34 |
Schweinenacken Kamm mit Fett gegart | 150 | Portion | 360 | 0 | 41 | 22 |
Schweineniere | 150 | Stück | 144 | 1 | 24 | 5 |
Schweineniere gegart | 125 | Portion | 144 | 1 | 23 | 5 |
Schweinenieren süßsauer mit Soße | 250 | Portion | 175 | 2 | 22 | 9 |
Schweineragout mit Kräutern | 350 | Portion | 312 | 15 | 22 | 19 |
Schweineroulade gegart | 150 | Stück | 263 | 0 | 45 | 9 |
Schweineroulade mit Sauerkrautfüllung | 300 | Stück | 381 | 6 | 35 | 24 |
Schweinerücken mit Fett gegart | 150 | Stück | 315 | 0 | 43 | 16 |
Schweinerückenspeck, frisch | 30 | Stück | 228 | 0 | 1 | 25 |
Schweineschnitzel (Oberschale) | 150 | Stück | 159 | 0 | 33 | 3 |
Schweineschnitzel natur | 160 | Stück | 278 | 0 | 47 | 10 |
Schweineschnitzel paniert | 180 | Stück | 428 | 26 | 39 | 19 |
Schweineschulter Bug fett gegart | 150 | Portion | 342 | 0 | 41 | 20 |
Schweineschwarte gekocht | 30 | Portion | 49 | 0 | 11 | 1 |
Schweinespieß mit Zwiebeln | 150 | Portion | 222 | 3 | 18 | 15 |
Schweinesteak | 150 | Stück | 218 | 0 | 46 | 3 |
Schweinesteak mit Fett gegart | 150 | Stück | 315 | 0 | 43 | 16 |
Schweinezunge | 150 | Stück | 297 | 1 | 21 | 24 |
Schweinezunge gegart | 125 | Portion | 246 | 1 | 20 | 18 |
Strauß, Rückenfilet | 150 | Stück | 185 | 0 | 33 | 5 |
Strauß, Schenkel | 150 | Stück | 182 | 0 | 34 | 4 |
T-Bone Steak | 150 | Stück | 315 | 0 | 31 | 22 |
Wiener Schnitzel | 150 | Stück | 317 | 26 | 27 | 11 |
Wildgulasch Hirsch Konserve | 150 | Portion | 144 | 2 | 23 | 4 |
Wildkaninchen gegart | 150 | Portion | 218 | 0 | 45 | 4 |
Wildragout mit Pfifferlingen | 300 | Portion | 273 | 7 | 32 | 13 |
Wildragout mit Soße | 250 | Portion | 233 | 9 | 31 | 8 |
Wildschwein | 150 | Stück | 164 | 0 | 29 | 5 |
Wildschwein gebraten | 125 | Portion | 181 | 0 | 35 | 4 |
Wildschwein, Rücken | 150 | Stück | 173 | 0 | 35 | 4 |
Wildschweinkeule | 125 | Portion | 136 | 0 | 24 | 4 |
Wildschweinschmorbraten | 300 | Portion | 450 | 6 | 63 | 19 |
Ziege, Muskelfleisch, Lende | 150 | Stück | 158 | 0 | 32 | 3 |
Ziegenfleisch | 150 | Stück | 244 | 0 | 29 | 12 |
Ziegenfleisch gegart | 150 | Portion | 286 | 0 | 41 | 14 |
Geflügel
Das weiße Fleisch des Geflügels genießt einen besseren Ruf als rotes Fleisch vom Schwein oder Rind. Ob rotes Fleisch dadurch aber weniger gesund ist, als weißes Fleisch von Pute oder Huhn, lässt sich pauschal nicht sagen.
Viele rote Fleischsorten sind fettreicher als Geflügel, allerdings liefern sie auch größere Mengen an Mineralstoffen. Zudem gibt es auch magere rote Fleischsorten und ggf. lässt sich das Fett auch wegschneiden. Bei Geflügel muss man weniger aufpassen, da weißes Fleisch von Natur aus sehr fettarm ist. Auch gilt weißes Fleisch als bekömmlicher.
Ob Fleisch oder Geflügel – Wer zu den fettarmen Sorten greift und auch bei der Zubereitung auf einen bewussten Umgang mit Fett setzt, liegt auf der richtigen Seite!
Nährwerttabelle Geflügel
Lebensmittel | Gr. | Portion | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Baby-Pute | 150 | Portion | 227 | 0 | 34 | 10 |
Brathuhn/Brathähnchen, essbarer Anteil | 250 | 1/2 Stück | 408 | 0 | 50 | 23 |
Ente gebraten mit Orangensoße | 300 | Portion | 654 | 10 | 48 | 47 |
Ente mit Haut gegart | 150 | Portion | 261 | 0 | 40 | 11 |
Ente, aus Zucht, Fleisch mit Haut | 150 | Stück | 338 | 0 | 27 | 26 |
Ente, aus Zucht, Fleisch ohne Haut | 150 | Stück | 173 | 0 | 30 | 6 |
Entenklein | 150 | Portion | 365 | 0 | 24 | 30 |
Entenklein gegart | 150 | Portion | 266 | 0 | 36 | 14 |
Entenleber | 125 | Portion | 164 | 4 | 23 | 6 |
Entenschenkel gegart | 150 | Portion | 273 | 0 | 37 | 14 |
Fasan | 150 | Portion | 203 | 0 | 33 | 8 |
Fasan, Brustfleisch | 150 | Stück | 180 | 0 | 34 | 4 |
Fasan, Fleisch mit Haut | 150 | Stück | 272 | 0 | 34 | 14 |
Fasan, Fleisch ohne Haut | 150 | Stück | 200 | 0 | 35 | 5 |
Gans frisch | 150 | Portion | 507 | 0 | 24 | 47 |
Gans gegart | 150 | Portion | 419 | 0 | 35 | 31 |
Gans, aus Zucht, mit Haut | 150 | Stück | 507 | 0 | 24 | 47 |
Gans, aus Zucht, ohne Haut | 150 | Stück | 233 | 0 | 34 | 11 |
Gänsebraten mit Soße | 300 | Portion | 975 | 2 | 45 | 89 |
Gänsekeule überbacken mit Soße | 300 | Portion | 561 | 12 | 30 | 44 |
Gänseklein gegart | 150 | Portion | 437 | 0 | 35 | 34 |
Gänseleber | 125 | Portion | 164 | 6 | 23 | 5 |
Gänseleber, aus Zucht | 90 | Stück | 118 | 5 | 16 | 4 |
Hähnchen gegart netto | 150 | Portion | 284 | 0 | 39 | 14 |
Hähnchen gegrillt | 250 | Portion | 435 | 0 | 53 | 25 |
Hähnchen Innereien gegart | 125 | Portion | 184 | 8 | 26 | 5 |
Hähnchen, Oberkeule, mit Haut | 150 | Stück | 311 | 0 | 27 | 23 |
Hähnchen, Oberkeule, ohne Haut | 150 | Stück | 206 | 0 | 29 | 10 |
Hähnchen, Unterkeule, mit Haut | 150 | Stück | 210 | 0 | 28 | 11 |
Hähnchenbrust | 150 | Portion | 153 | 0 | 35 | 1 |
Hähnchenbrust, mit Haut | 150 | Stück | 218 | 0 | 33 | 9 |
Hähnchenbrust, ohne Haut | 150 | Stück | 153 | 0 | 36 | 1 |
Hähnchenflügel | 150 | Portion | 312 | 0 | 25 | 24 |
Hähnchenflügel, mit Haut | 150 | 3-4 Stück | 269 | 0 | 28 | 17 |
Hähnchenklein gegart | 150 | Portion | 342 | 0 | 33 | 24 |
Hähnchenleber gegart | 125 | Portion | 184 | 8 | 26 | 5 |
Hähnchenschenkel gegart | 150 | Portion | 321 | 0 | 42 | 17 |
Perlhuhn, Keule, mit Haut | 150 | Stück | 200 | 1 | 37 | 6 |
Perlhuhn, Keule, ohne Haut | 150 | Stück | 191 | 0 | 38 | 1 |
Perlhuhnbrust, ohne Haut | 150 | Stück | 182 | 0 | 39 | 3 |
Poularde | 150 | Portion | 360 | 0 | 29 | 28 |
Pute gegart brutto | 150 | Portion | 321 | 0 | 31 | 22 |
