Fisch
Gesund, eiweißreich, lecker – Fisch ist eine ideale Proteinquelle und ist daher für Schlank im Schlaf bestens geeignet. Doch nicht nur das Eiweiß macht den Fisch zu einem unentbehrlichen Teil gesunder und ausgewogener Ernährung. Auch die in fettreichen Fischsorten enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren – vor allem die Omega-3-Fettsäuren – schützen den Körper vor Erkrankungen und zählen damit zu den gesunden Fettlieferanten.
Ob frisch, tiefgekühlt, im Glas oder in der Dose – Bei Lachs, Makrele, Thunfisch, Sardinen oder Hering darf man daher ruhigen Gewissens öfter zugreifen. Wer hier an Fett spart, spart an falscher Stelle. Worauf man jedoch zugunsten der schlanken Linie verzichten sollte, sind industriell verarbeitete Fischprodukte, wie Heringssalate, panierte Fischfilets oder in fetten Soßen eingelegte Fischsorten. Diese enthalten oftmals nicht nur viel Fett, sondern auch Zuckerzusätze und damit Kohlenhydrate.
Fisch ist bei Schlank im Schlaf zum Mittag- und Abendessen erlaubt. Da am Abend max. 15 Gramm Kohlenhydrate erlaubt sind, sollte man gerade vor dem Schlafengehen naturbelassene Fischvarianten bevorzugen, um versteckten Zucker und Kohlenhydrate zu vermeiden.
Nährwerttabelle Fisch
Lebensmittel | Gr. | Portion | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal gegart brutto | 180 | Portion | 385 | 0 | 21 | 34 |
Aal gekocht in Dill | 250 | Portion | 680 | 14 | 33 | 55 |
Aal grün | 250 | Portion | 530 | 6 | 25 | 46 |
Aal in grüner Soße | 250 | Portion | 465 | 10 | 20 | 39 |
Aal, geräuchert | 75 | Stück | 247 | 0 | 13 | 22 |
All, Fluss- | 150 | Stück | 422 | 0 | 23 | 37 |
Anchovis | 5 | Stück | 16 | 0 | 1 | 2 |
Bachsaibling netto | 150 | Portion | 144 | 0 | 29 | 3 |
Barramundi, aus Aquakultur, Filet | 150 | Stück | 138 | 0 | 29 | 2 |
Barsch (Flussbarsch) | 150 | Stück | 122 | 0 | 28 | 1 |
Barsch gegart brutto | 180 | Portion | 63 | 0 | 14 | 1 |
Barschfilet | 150 | Portion | 123 | 0 | 32 | 1 |
Barschfilet gegart | 150 | Portion | 140 | 0 | 32 | 1 |
Blauer Wittling | 150 | Stück | 108 | 0 | 26 | 1 |
Brasse | 150 | Stück | 174 | 0 | 25 | 8 |
Brathering | 75 | Stück | 153 | 0 | 13 | 11 |
Bückling | 100 | Stück | 224 | 0 | 21 | 16 |
Butterfisch, Atlantischer | 150 | Stück | 431 | 0 | 28 | 36 |
Dorade/Goldbrasse, aus Aquakultur, Filet | 150 | Stück | 239 | 2 | 30 | 13 |
Dorade/Goldbrasse, Wildfang, Filet | 150 | Stück | 182 | 2 | 31 | 6 |
Felchen gegart brutto | 180 | Portion | 140 | 0 | 25 | 4 |
Felchen geräuchert | 75 | Portion | 81 | 0 | 14 | 3 |
Fisch in Gelee | 125 | Portion | 233 | 0 | 34 | 11 |
Fisch TK paniert | 150 | Portion | 177 | 20 | 20 | 2 |
Fischauflauf mit Gemüse | 300 | Portion | 213 | 8 | 22 | 10 |
Fischbrühe | 300 | Teller | 69 | 2 | 5 | 4 |
Fischcurry mit Soße | 300 | Portion | 297 | 12 | 35 | 12 |
Fischfilet Müllerin Art | 230 | Portion | 412 | 10 | 44 | 22 |
Fischfilet paniert | 200 | Portion | 346 | 28 | 30 | 12 |
Fischfrikadelle | 120 | Portion | 190 | 13 | 19 | 7 |
Fischfrikassee mit Soße | 300 | Portion | 321 | 11 | 37 | 14 |
Fischkroketten | 180 | Portion | 193 | 9 | 30 | 4 |
Fischsalat mit Gemüse und Mayonnaise | 100 | Portion | 94 | 3 | 10 | 5 |
Fischsalat mit Salatsoße | 100 | Portion | 189 | 1 | 16 | 13 |
Fischstäbchen gebraten | 150 | Portion | 290 | 21 | 21 | 13 |
Fischstäbchen gebraten | 150 | Portion | 290 | 21 | 21 | 13 |
Fischstäbchen TK | 150 | Portion | 177 | 20 | 20 | 2 |
Fischsuppe gebunden | 400 | Teller | 492 | 10 | 28 | 38 |
Flunder | 150 | Stück | 108 | 0 | 25 | 1 |
Flunder gebraten | 250 | Portion | 368 | 3 | 44 | 20 |
Flunder gegart brutto | 180 | Portion | 83 | 0 | 14 | 3 |
Flunder geräuchert | 75 | Portion | 76 | 0 | 13 | 3 |
Flunder paniert | 200 | Portion | 358 | 19 | 31 | 18 |
Flunder, geräuchert | 75 | Stück | 83 | 0 | 18 | 1 |
Flunderfilet | 150 | Portion | 143 | 0 | 25 | 5 |
Flunderfilet gegart | 150 | Portion | 168 | 0 | 29 | 6 |
Forelle (Bachforelle) | 150 | Stück | 155 | 0 | 29 | 4 |
Forelle blau | 200 | Portion | 236 | 0 | 46 | 6 |
Forelle gegart brutto | 180 | Portion | 115 | 0 | 21 | 3 |
Forelle Müllerin | 200 | Portion | 354 | 8 | 42 | 17 |
Forelle paniert | 200 | Portion | 376 | 19 | 37 | 17 |
Forelle, geräuchert | 75 | Stück | 90 | 0 | 16 | 3 |
Forellenfilet | 150 | Portion | 170 | 0 | 31 | 5 |
Forellenfilet gegart | 150 | Portion | 185 | 0 | 36 | 4 |
Gering (Ostsee) | 150 | Stück | 233 | 0 | 27 | 14 |
Hecht | 150 | Stück | 122 | 0 | 28 | 1 |
Hecht gegart brutto | 180 | Portion | 90 | 0 | 20 | 1 |
Hechtfilet gegart | 150 | Portion | 140 | 0 | 32 | 1 |
Hechtfilet paniert | 200 | Portion | 338 | 19 | 34 | 14 |
Heilbutt gegart brutto | 180 | Portion | 158 | 0 | 33 | 3 |
Heilbutt gegrillt | 200 | Portion | 342 | 2 | 39 | 20 |
Heilbutt gekocht | 200 | Portion | 222 | 0 | 46 | 4 |
Heilbutt geräuchert | 75 | Portion | 77 | 0 | 16 | 1 |
Heilbutt paniert | 200 | Portion | 360 | 19 | 37 | 15 |
Heilbutt, Weißer | 150 | Stück | 143 | 0 | 30 | 24 |
Heilbuttfilet | 150 | Portion | 146 | 0 | 30 | 3 |
Heilbuttfilet gegart | 150 | Portion | 168 | 0 | 35 | 3 |
Hering (Atlantik) | 150 | 2 Filets | 350 | 0 | 27 | 27 |
Hering gegart brutto | 180 | Portion | 286 | 0 | 25 | 21 |
Hering geräuchert | 75 | Portion | 163 | 0 | 14 | 12 |
Hering grün gegrillt | 200 | Stück | 502 | 0 | 39 | 39 |
Hering in Gelee | 50 | Stück | 82 | 0 | 6 | 6 |
Hering Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 124 | 0 | 10 | 9 |
Hering Konserve netto | 65 | Portion | 132 | 0 | 12 | 10 |
Hering mariniert/Bismarckhering | 120 | Stück, mittelgroß | 252 | 0 | 20 | 19 |
Hering, Filet | 150 | 2 Stück | 311 | 0 | 27 | 23 |
Hering, gesalzen | 120 | Stück | 206 | 3 | 21 | 12 |
Hering, Matjes | 150 | 2 Filets | 248 | 1 | 29 | 15 |
Heringsfilet frisch | 150 | Portion | 309 | 0 | 27 | 23 |
Heringsfilet gegart | 150 | Portion | 356 | 0 | 31 | 26 |
Heringsfilet in Dillrahmcreme | 90 | Portion | 155 | 2 | 10 | 12 |
Heringsfilet in Kräuterbuttercreme | 90 | Portion | 184 | 3 | 11 | 15 |
Heringsfilet in Sahne Meerrettich | 90 | Portion | 158 | 2 | 10 | 13 |
Heringsfilet in Senfcreme | 90 | Portion | 158 | 2 | 10 | 12 |
Heringsfilet in Tomatensauce | 90 | Portion | 166 | 2 | 13 | 12 |
Heringsfilet Matjesart | 90 | Portion | 188 | 0 | 16 | 14 |
Heringsfilet mit Remouladensoße | 230 | Portion | 458 | 8 | 29 | 35 |
Heringsfilet paniert | 250 | Portion | 658 | 23 | 42 | 45 |
Heringssalat mit Äpfeln und Zwiebeln | 150 | Portion | 266 | 3 | 21 | 19 |
Heringssalat mit Rote Beete und Äpfeln | 150 | Portion | 228 | 10 | 9 | 17 |
Heringssalat mit Roter Beete | 100 | 1/2 Becher | 267 | 10 | 5 | 23 |
Hornhecht | 150 | Stück | 167 | 0 | 32 | 4 |
Kabeljau auf Chinagemüse | 300 | Portion | 213 | 4 | 36 | 6 |
Kabeljau gegart brutto | 180 | Portion | 117 | 0 | 27 | 1 |
Kabeljau gekocht | 200 | Portion | 164 | 1 | 37 | 2 |
Kabeljau paniert | 200 | Portion | 330 | 19 | 33 | 14 |
Kabeljau/Dorsch | 150 | Stück | 114 | 0 | 27 | 1 |
Kabeljau/Dorsch, Filet | 150 | Stück | 102 | 0 | 26 | 0 |
Kabeljau/Dorsch, Leber | 150 | Stück | 914 | 0 | 9 | 98 |
Kabeljaufilet | 150 | Portion | 116 | 0 | 26 | 1 |
Kabeljaufilet gegart | 150 | Portion | 135 | 0 | 31 | 1 |
Karpfen | 150 | Stück | 173 | 0 | 27 | 7 |
Karpfen blau | 200 | Portion | 234 | 0 | 40 | 8 |
Karpfen paniert | 200 | Portion | 376 | 19 | 34 | 18 |
Karpfenfilet | 150 | Portion | 174 | 0 | 27 | 7 |
Katfisch gegart | 180 | Portion | 90 | 0 | 18 | 2 |
Katfisch/Steinbeißer | 150 | Stück | 120 | 0 | 24 | 3 |
Katfischfilet | 150 | Portion | 132 | 0 | 26 | 3 |
Katfischfilet gegart | 150 | Portion | 155 | 0 | 31 | 4 |
Kaviar echt | 5 | TL | 13 | 0 | 1 | 1 |
Kaviarersatz | 5 | TL | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kliesche/Eisflunder | 150 | Stück | 123 | 0 | 27 | 2 |
Klippfisch | 150 | Portion | 237 | 0 | 54 | 2 |
Knurrhahn, Roter | 150 | Stück | 135 | 0 | 29 | 2 |
Lachs | 150 | Portion | 196 | 0 | 28 | 10 |
Lachs gegart brutto | 180 | Portion | 144 | 0 | 26 | 5 |
Lachs gekocht | 200 | Portion | 398 | 0 | 38 | 28 |
Lachs geräuchert | 75 | Portion | 103 | 0 | 15 | 6 |
Lachs, Atlantischer, Wildfang | 150 | Stück | 213 | 0 | 30 | 10 |
Lachs, Atlantischer/Salm, aus Zucht | 150 | Stück | 303 | 0 | 30 | 20 |
Lachs, Buckel- | 150 | Stück | 191 | 0 | 31 | 7 |
Lachs, geräuchert | 75 | Stück | 217 | 0 | 21 | 15 |
Lachs, Keta-/Hundslachs/Chum | 150 | Stück | 180 | 0 | 30 | 6 |
Lachs, Königslachs/Chinook | 150 | Stück | 269 | 0 | 30 | 16 |
Lachs, Konserve | 75 | ca. 6 EL | 124 | 0 | 16 | 7 |
Lachs, Konserve in Öl | 75 | ca. 6 EL | 203 | 0 | 12 | 17 |
Lachs, Rotlachs/Sockeye, Wildfang | 150 | Stück | 213 | 0 | 32 | 8 |
Lachs, Silberlachs/Coho, aus Zucht | 150 | Stück | 240 | 0 | 32 | 12 |
Lachs, Silberlachs/Coho, aus Zucht | 150 | Stück | 219 | 0 | 32 | 9 |
Lachsfilet | 150 | Portion | 168 | 0 | 30 | 5 |
Lachsfilet gegart | 150 | Portion | 195 | 0 | 35 | 6 |
Lachsfilet, TK | 125 | Stück | 236 | 0 | 23 | 16 |
Lachsforellenfilets, TK | 125 | Stück | 236 | 0 | 23 | 16 |
Lechen/Renke | 150 | Stück | 150 | 0 | 27 | 5 |
Leng gegart brutto | 180 | Portion | 113 | 0 | 26 | 1 |
Lengfilet gegart | 150 | Portion | 144 | 0 | 33 | 1 |
Lengfisch | 150 | Stück | 123 | 0 | 30 | 0 |
Makrele | 150 | Stück | 273 | 0 | 28 | 18 |
Makrele gegart brutto | 180 | Portion | 234 | 0 | 24 | 15 |
Makrele geräuchert | 75 | Portion | 144 | 0 | 15 | 9 |
Makrele Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 118 | 0 | 10 | 9 |
Makrele paniert | 150 | Portion | 368 | 14 | 26 | 23 |
Makrelenfilet gegart | 150 | Portion | 315 | 0 | 32 | 21 |
Matjeshering | 75 | Stück, mittelgroß | 200 | 0 | 12 | 17 |
Matjeshering gesalzen | 75 | Portion | 212 | 0 | 14 | 18 |
Matjeshering Hausfrauenart | 250 | Stück | 485 | 6 | 23 | 41 |
Matjeshering Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 147 | 0 | 11 | 12 |
Matjeshering mit Zwiebeln | 250 | Stück | 635 | 1 | 40 | 53 |
Meeräsche | 150 | Stück | 191 | 1 | 24 | 10 |
Meerforelle/Lachsforelle/Ostseelachs | 150 | Stück | 169 | 0 | 30 | 5 |
Ölsardinen | 60 | 4 Stück, mittelgroß | 133 | 0 | 15 | 8 |
Pangasius, Filet, TK | 150 | Stück | 125 | 0 | 26 | 2 |
Quappe/Trüsche/Trische/Rutte | 150 | Stück | 107 | 0 | 25 | 1 |
Regenbogenforelle | 150 | Portion | 170 | 0 | 31 | 5 |
Regenbogenforelle geräuchert | 75 | Portion | 91 | 0 | 16 | 3 |
Rollmöpse | 80 | Stück | 107 | 2 | 7 | 8 |
Rotbarsch gegart brutto | 180 | Portion | 101 | 0 | 17 | 3 |
Rotbarsch geräuchert | 75 | Portion | 86 | 0 | 15 | 3 |
Rotbarsch in Dillsoße | 250 | Portion | 303 | 6 | 37 | 14 |
Rotbarsch paniert | 200 | Portion | 360 | 15 | 35 | 18 |
Rotbarsch/Goldbarsch | 150 | Stück | 158 | 0 | 27 | 5 |
Rotbarschfilet | 150 | Portion | 161 | 0 | 28 | 5 |
Rotbarschfilet gegart | 150 | Portion | 188 | 0 | 32 | 7 |
Rotbarschfilet in Soße | 250 | Portion | 293 | 5 | 31 | 16 |
Rotzunge/Echte Limande | 150 | Stück | 123 | 0 | 26 | 2 |
Sahne-Heringsfilets | 200 | 2 Stück | 572 | 13 | 15 | 51 |
Salzhering | 75 | Stück, klein | 164 | 0 | 15 | 12 |
Sardelle gesalzen | 75 | Portion | 71 | 0 | 14 | 2 |
Sardelle Konserve netto | 65 | Portion | 66 | 0 | 13 | 2 |
Sardellenpaste | 15 | EL | 29 | 1 | 2 | 2 |
Sardine | 150 | Stück | 177 | 0 | 29 | 7 |
Sardine gegart brutto | 180 | Portion | 139 | 0 | 23 | 5 |
Sardine geräuchert | 75 | Portion | 95 | 0 | 15 | 4 |
Sardine Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 100 | 0 | 10 | 7 |
Sardinenfilet gegart | 150 | Portion | 207 | 0 | 34 | 8 |
Schellfisch | 150 | Stück | 116 | 0 | 27 | 1 |
Schellfisch gegart brutto | 180 | Portion | 88 | 0 | 20 | 1 |
Schellfisch gekocht | 200 | Portion | 180 | 0 | 41 | 1 |
Schellfisch, geräuchert | 75 | Stück | 70 | 0 | 17 | 0 |
Schellfischfilet | 150 | Portion | 117 | 0 | 27 | 1 |
Schellfischfilet gegart | 150 | Portion | 137 | 0 | 31 | 1 |
Schillerlocke geräuchert | 75 | Portion | 122 | 0 | 15 | 7 |
Schillerlocken | 50 | Stück, klein | 151 | 0 | 11 | 12 |
Schleie | 150 | Stück | 116 | 0 | 27 | 1 |
Schleie gegart brutto | 180 | Portion | 61 | 0 | 14 | 1 |
Schleie gekocht | 200 | Portion | 162 | 1 | 37 | 1 |
Schleie paniert | 200 | Portion | 332 | 19 | 33 | 14 |
Schleienfilet gebraten | 150 | Portion | 134 | 0 | 31 | 1 |
Scholle | 150 | Stück | 129 | 0 | 26 | 3 |
Scholle gegart brutto | 180 | Portion | 99 | 0 | 20 | 2 |
Scholle geräuchert | 75 | Portion | 71 | 0 | 14 | 2 |
Scholle paniert | 200 | Portion | 352 | 10 | 32 | 20 |
Schollenfilet | 150 | Portion | 135 | 0 | 27 | 3 |
Schollenfilet gebraten | 200 | Portion | 326 | 6 | 38 | 17 |
Schollenfilet gegart | 150 | Portion | 158 | 0 | 31 | 3 |
Schwertfisch | 150 | Portion | 174 | 0 | 30 | 6 |
Schwertfisch | 150 | Stück | 174 | 0 | 30 | 6 |
Seeaal, geräuchert | 75 | Stück | 125 | 0 | 20 | 5 |
Seehecht gegart brutto | 180 | Portion | 106 | 0 | 20 | 3 |
Seehechtfilet | 150 | Portion | 138 | 0 | 26 | 4 |
Seehechtfilet gegart | 150 | Portion | 162 | 0 | 30 | 5 |
Seelachs gegart brutto | 180 | Portion | 108 | 0 | 24 | 1 |
Seelachs in Öl/Lachsersatz | 25 | 2 EL | 38 | 0 | 5 | 2 |
Seelachs Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 88 | 0 | 9 | 6 |
Seelachs, geräuchert | 75 | 1/2 Stück, mittelgroß | 74 | 0 | 17 | 1 |
Seelachs/Köhler | 150 | Stück | 122 | 0 | 28 | 1 |
Seelachsfilet | 150 | Portion | 123 | 0 | 28 | 1 |
Seelachsfilet gegart | 150 | Portion | 144 | 0 | 32 | 2 |
Seeteufel | 150 | Portion | 111 | 0 | 22 | 2 |
Seeteufel/Lotte | 150 | Stück | 99 | 0 | 22 | 1 |
Seewolf, gefleckter, Filet | 150 | Stück | 162 | 0 | 24 | 7 |
Seewolf, gestreifter | 150 | Stück | 134 | 0 | 24 | 4 |
Seezunge | 150 | Stück | 123 | 0 | 26 | 2 |
Seezunge gebraten | 200 | Portion | 294 | 3 | 36 | 15 |
Seezunge gegart brutto | 180 | Portion | 121 | 0 | 25 | 2 |
Seezunge gegrillt | 200 | Portion | 224 | 1 | 39 | 7 |
Seezunge geräuchert | 75 | Portion | 66 | 0 | 14 | 1 |
Seezunge paniert | 200 | Portion | 316 | 11 | 36 | 14 |
Seezungenfilet | 150 | Portion | 125 | 0 | 26 | 2 |
Seezungenfilet gegart | 150 | Portion | 146 | 0 | 31 | 3 |
Seezungenfilet in Soße | 200 | Portion | 226 | 1 | 34 | 10 |
Snapper, Fleisch | 150 | Stück | 146 | 0 | 31 | 2 |
Sprotte geräuchert | 75 | Portion | 169 | 0 | 13 | 13 |
Sprotte Konserve netto | 65 | Portion | 138 | 0 | 11 | 11 |
Steinbutt | 150 | Stück | 123 | 0 | 25 | 3 |
Steinbutt gebraten | 200 | Portion | 240 | 3 | 36 | 9 |
Steinbutt gegart brutto | 180 | Portion | 74 | 0 | 15 | 2 |
Steinbutt paniert | 200 | Portion | 340 | 19 | 32 | 15 |
Steinbuttfilet gebraten | 150 | Portion | 146 | 0 | 29 | 3 |
Sternrochen | 150 | Stück | 102 | 1 | 21 | 1 |
Stint gegart brutto | 180 | Portion | 83 | 0 | 17 | 2 |
Stint geräuchert | 75 | Portion | 71 | 0 | 14 | 1 |
Stockfisch TK | 150 | Portion | 500 | 0 | 114 | 4 |
Stockfisch/Kabeljau/Dorsch, getrocknet | 100 | Stück | 339 | 0 | 79 | 3 |
Stör | 150 | Stück | 218 | 0 | 29 | 11 |
Sylter Matjestopf | 100 | 1/3 Becher | 269 | 2 | 9 | 25 |
Thunfisch | 150 | Stück | 339 | 0 | 32 | 23 |
Thunfisch gegart netto | 150 | Portion | 380 | 0 | 37 | 26 |
Thunfisch geräuchert | 75 | Portion | 175 | 0 | 17 | 12 |
Thunfisch Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 133 | 0 | 12 | 9 |
Thunfisch netto | 150 | Portion | 333 | 0 | 33 | 23 |
Thunfisch paniert | 150 | Portion | 410 | 14 | 29 | 27 |
Thunfisch vom Grill | 200 | Portion | 522 | 3 | 47 | 36 |
Thunfischfilets, TK | 125 | Stück | 279 | 0 | 28 | 19 |
Thunfischsalat mit Mayonnaise | 100 | Portion | 144 | 2 | 12 | 10 |
Thunfischsteak gebraten | 140 | Portion | 354 | 0 | 34 | 24 |
Thunfsich in Öl (ganzer Inhalt) | 100 | ca. 2/3 Packung | 283 | 0 | 24 | 21 |
Tilapia | 150 | Stück | 171 | 0 | 28 | 7 |
Tintenfisch ganz fritiert | 180 | Portion | 130 | 3 | 25 | 2 |
Tintenfisch gegart | 150 | Portion | 387 | 4 | 28 | 2 |
Tintenfisch im eigenen Saft | 300 | Portion | 387 | 10 | 40 | 21 |
Tintenfisch in Öl netto | 60 | Portion | 88 | 1 | 8 | 6 |
Tintenfisch paniert | 280 | Portion | 314 | 23 | 41 | 6 |
Wels gegart brutto | 180 | Portion | 193 | 0 | 18 | 14 |
Wels/Waller, aus Kultur | 150 | Stück | 258 | 0 | 25 | 18 |
Welsfilet | 150 | Portion | 243 | 0 | 23 | 17 |
Wildlachsfilets, TK | 125 | Stück | 219 | 0 | 25 | 13 |
Wolfsbarsch, europäischer, aus Aquakultur, Rückenfilet | 150 | Stück | 179 | 0 | 29 | 7 |
Wolfsbarsch, europäischer, Wildfang | 150 | Stück | 123 | 1 | 25 | 2 |
Zander | 150 | Stück | 125 | 0 | 29 | 1 |
Zander gegart brutto | 180 | Portion | 83 | 0 | 19 | 1 |
Zander Müllerin Art | 200 | Portion | 424 | 7 | 35 | 29 |
Zanderfilet | 150 | Portion | 126 | 0 | 29 | 1 |
Zanderfilet gegart | 150 | Portion | 144 | 0 | 33 | 1 |
Zanderfilet paniert | 200 | Portion | 340 | 19 | 35 | 14 |
Meerestiere
Ebenso wie Fisch, sind auch Meerestiere gesunde Eiweißlieferanten und bei Schlank im Schlaf ideal zum Mittag- und Abendessen geeignet.
I.d.R. enthalten Meerestiere, wie Garnelen, Krabben, Muscheln und Hummer kaum Fett und nur wenig Kalorien, dafür aber einen hohen Proteinanteil. Natürlich gilt das nur für die naturbelassene Version.
Meerestiere in fetten Soßen oder frittiert sollten vermieden werden. Für die eingesparten Kalorien kann man sich dafür eine ordentliche Portion auf dem Teller gönnen!
Nährwerttabelle Meerestiere
Lebensmittel | Gr. | Portion | kcal | KH | EW | FT |
---|---|---|---|---|---|---|
Auster | 100 | Portion | 63 | 4 | 9 | 1 |
Flusskrebs | 100 | 3-4 Stück | 65 | 0 | 15 | 1 |
Flusskrebs gegart netto | 100 | Portion | 92 | 1 | 19 | 1 |
Flusskrebs Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 92 | 1 | 10 | 6 |
Garnele | 100 | Portion | 102 | 1 | 20 | 2 |
Garnele/Speisekrabbe | 100 | 20-25 Stück | 87 | 0 | 19 | 1 |
Garnelencremesuppe Konserve | 250 | Teller | 520 | 2 | 41 | 39 |
Garnelensuppe Konserve | 250 | Teller | 220 | 2 | 44 | 4 |
Grönlandkrabbe, gekocht, ohne Schale | 100 | 10-15 Stück | 78 | 0 | 17 | 1 |
Hummer gegart netto | 100 | Portion | 88 | 1 | 19 | 1 |
Hummersalat mit Mayonnaise | 150 | Portion | 194 | 5 | 17 | 12 |
Hummersuppe | 400 | Teller | 492 | 10 | 38 | 38 |
Jacobsmuschel | 100 | Portion | 77 | 6 | 11 | 1 |
Klaffmuschel gegart netto | 100 | Portion | 66 | 3 | 11 | 1 |
Krabben in Dosen | 100 | 10 EL | 92 | 0 | 17 | 3 |
Krebse in Dill | 200 | Portion | 270 | 7 | 23 | 17 |
Krebsfleisch in Dosen | 100 | ca. 8 EL | 87 | 0 | 18 | 2 |
Krebssuppe Krebstiere gegart | 100 | Portion | 93 | 1 | 19 | 2 |
Languste | 100 | Portion | 102 | 1 | 21 | 2 |
Miesmuschel gegart netto | 100 | Portion | 69 | 4 | 10 | 1 |
Miesmuschel Konserve in Öl netto | 60 | Portion | 79 | 2 | 5 | 6 |
Miesmuschel Konserve netto | 65 | Portion | 43 | 2 | 6 | 1 |
Miesmuschel/Blau-/Pfahlmuschel | 100 | 30-50 Stück | 69 | 2 | 11 | 2 |
Muscheln in Tomatensauce | 200 | Portion | 234 | 7 | 11 | 18 |
Muscheln in Weißweinsud | 200 | Portion | 118 | 7 | 17 | 2 |
Pazifische Garnelen/Black Tiger Prawns | 100 | 10-15 Stück | 80 | 0 | 17 | 1 |
Riesengarnelen/Königsgarnelen/King Prawns | 100 | 10-15 Stück | 87 | 19 | 1 | 0 |
Shrimps gegart netto | 100 | Portion | 93 | 1 | 19 | 2 |
Shrimps Konserve netto | 65 | Portion | 59 | 1 | 12 | 1 |
Surimi/Krebsfleischimitat | 100 | 10-12 Stück | 99 | 7 | 15 | 1 |
Tintenfisch/Sepia | 100 | Stück | 73 | 0 | 16 | 1 |
Venusmuschel | 100 | Portion | 77 | 6 | 11 | 1 |
Venusmuschel Konserve netto | 65 | Portion | 49 | 4 | 7 | 1 |